<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>calendrier des sorties d'Août 2017</title>
		<description>Commentaires pour calendrier des sorties d'Août 2017</description>
		<link>http://www.cyclostsaturnin.fr/index.php/calendrier-des-activites/le-calendrier-des-sorties/210-calendrier-des-sorties-d-aout</link>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 16:50:35 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.cyclostsaturnin.fr/index.php/component/jcomments/feed/com_content/210" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>daniel latour a écrit :</title>
			<link>http://www.cyclostsaturnin.fr/index.php/calendrier-des-activites/le-calendrier-des-sorties/210-calendrier-des-sorties-d-aout#comment-27</link>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous Comme le précise Constant, vu que les sorties hebdomadaires varient de 80 à + de 100 km, ce serait bien d'indiquer le kilométrage approximatif. Evidemment, si on peut indiquer en plus le dénivelé sans que cela donne beaucoup de travail, ce serait plus que parfait. Amicalement Daniel L]]></description>
			<dc:creator>daniel latour</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 15:43:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cyclostsaturnin.fr/index.php/calendrier-des-activites/le-calendrier-des-sorties/210-calendrier-des-sorties-d-aout#comment-27</guid>
		</item>
		<item>
			<title>francois paredes a écrit :</title>
			<link>http://www.cyclostsaturnin.fr/index.php/calendrier-des-activites/le-calendrier-des-sorties/210-calendrier-des-sorties-d-aout#comment-18</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, je complèterais par une autre question: quel est l'horaire des massages ? merci F PAREDES]]></description>
			<dc:creator>francois paredes</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 13:28:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cyclostsaturnin.fr/index.php/calendrier-des-activites/le-calendrier-des-sorties/210-calendrier-des-sorties-d-aout#comment-18</guid>
		</item>
		<item>
			<title>constant bottero a écrit :</title>
			<link>http://www.cyclostsaturnin.fr/index.php/calendrier-des-activites/le-calendrier-des-sorties/210-calendrier-des-sorties-d-aout#comment-17</link>
			<description><![CDATA[juste une suggetion: serait il possible d'indiquer pour les sorties le kilométrage approximatif et éventuellement le dénivelé? :]]></description>
			<dc:creator>constant bottero</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 15:18:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.cyclostsaturnin.fr/index.php/calendrier-des-activites/le-calendrier-des-sorties/210-calendrier-des-sorties-d-aout#comment-17</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
